Special Offer: Get 1000 Visitors Only $9.99
GoStats Special: click to receive 100 visitors to your site completely free
Questions? Call GoStats: (818) 491-3847
GoStats Special: click to receive 100 visitors to your site completely free
Questions? Call GoStats: (818) 491-3847
Unikalni użytkownicy
Ostatnia aktualizacja — 21:52:57 (1 sek temu)
Następna aktualizacja — 21:52:57
Następna aktualizacja — 21:52:57
Ostatnich 7 dni

| 4 | 199 | ![]() | 12.2% |
|---|---|---|---|
| 5 | 226 | ![]() | 13.8% |
| 6 | 257 | ![]() | 15.7% |
| 7 | 254 | ![]() | 15.5% |
| 8 | 255 | ![]() | 15.6% |
| 9 | 250 | ![]() | 15.3% |
| 10 | 194 | ![]() | 11.9% |
Ostatnich 30 dni

| 12 | 236 | ![]() | 3.2% |
|---|---|---|---|
| 13 | 231 | ![]() | 3.1% |
| 14 | 181 | ![]() | 2.4% |
| 15 | 217 | ![]() | 2.9% |
| 16 | 237 | ![]() | 3.2% |
| 17 | 243 | ![]() | 3.3% |
| 18 | 242 | ![]() | 3.2% |
| 19 | 262 | ![]() | 3.5% |
| 20 | 234 | ![]() | 3.1% |
| 21 | 191 | ![]() | 2.6% |
| 22 | 220 | ![]() | 3.0% |
| 23 | 276 | ![]() | 3.7% |
| 24 | 272 | ![]() | 3.7% |
| 25 | 291 | ![]() | 3.9% |
| 26 | 318 | ![]() | 4.3% |
| 27 | 313 | ![]() | 4.2% |
| 28 | 225 | ![]() | 3.0% |
| 29 | 271 | ![]() | 3.6% |
| 30 | 304 | ![]() | 4.1% |
| 31 | 306 | ![]() | 4.1% |
| 1 | 281 | ![]() | 3.8% |
| 2 | 224 | ![]() | 3.0% |
| 3 | 242 | ![]() | 3.2% |
| 4 | 199 | ![]() | 2.7% |
| 5 | 226 | ![]() | 3.0% |
| 6 | 257 | ![]() | 3.4% |
| 7 | 254 | ![]() | 3.4% |
| 8 | 255 | ![]() | 3.4% |
| 9 | 250 | ![]() | 3.4% |
| 10 | 194 | ![]() | 2.6% |
Ostatnich 12 miesięcy

| Październik | 9858 | ![]() | 1.9% |
|---|---|---|---|
| Listopad | 9554 | ![]() | 1.8% |
| Grudzień | 62145 | ![]() | 11.9% |
| Styczeń | 15934 | ![]() | 3.0% |
| Luty | 29085 | ![]() | 5.6% |
| Marzec | 19064 | ![]() | 3.6% |
| Kwiecień | 31406 | ![]() | 6.0% |
| Maj | 100522 | ![]() | 19.2% |
| Czerwiec | 234853 | ![]() | 44.9% |
| Lipiec | 4134 | ![]() | 0.8% |
| Sierpień | 4769 | ![]() | 0.9% |
| Wrzesień | 1612 | ![]() | 0.3% |
Czas

| 0 | 53678 | ![]() | 5.2% |
|---|---|---|---|
| 1 | 56848 | ![]() | 5.5% |
| 2 | 51511 | ![]() | 5.0% |
| 3 | 48262 | ![]() | 4.7% |
| 4 | 46075 | ![]() | 4.5% |
| 5 | 48507 | ![]() | 4.7% |
| 6 | 43044 | ![]() | 4.2% |
| 7 | 31117 | ![]() | 3.0% |
| 8 | 30147 | ![]() | 2.9% |
| 9 | 23135 | ![]() | 2.3% |
| 10 | 26341 | ![]() | 2.6% |
| 11 | 29577 | ![]() | 2.9% |
| 12 | 30645 | ![]() | 3.0% |
| 13 | 36877 | ![]() | 3.6% |
| 14 | 37573 | ![]() | 3.7% |
| 15 | 38875 | ![]() | 3.8% |
| 16 | 38771 | ![]() | 3.8% |
| 17 | 44158 | ![]() | 4.3% |
| 18 | 45285 | ![]() | 4.4% |
| 19 | 48432 | ![]() | 4.7% |
| 20 | 52856 | ![]() | 5.1% |
| 21 | 54570 | ![]() | 5.3% |
| 22 | 55442 | ![]() | 5.4% |
| 23 | 54922 | ![]() | 5.3% |
Dzień miesiąca

| 1 | 31531 | ![]() | 4.1% |
|---|---|---|---|
| 2 | 23219 | ![]() | 3.0% |
| 3 | 33316 | ![]() | 4.3% |
| 4 | 40158 | ![]() | 5.2% |
| 5 | 42665 | ![]() | 5.5% |
| 6 | 43812 | ![]() | 5.7% |
| 7 | 33764 | ![]() | 4.4% |
| 8 | 41388 | ![]() | 5.4% |
| 9 | 36280 | ![]() | 4.7% |
| 10 | 18923 | ![]() | 2.5% |
| 11 | 22785 | ![]() | 3.0% |
| 12 | 18648 | ![]() | 2.4% |
| 13 | 21544 | ![]() | 2.8% |
| 14 | 27420 | ![]() | 3.6% |
| 15 | 34760 | ![]() | 4.5% |
| 16 | 29151 | ![]() | 3.8% |
| 17 | 34490 | ![]() | 4.5% |
| 18 | 18845 | ![]() | 2.4% |
| 19 | 17024 | ![]() | 2.2% |
| 20 | 13930 | ![]() | 1.8% |
| 21 | 16720 | ![]() | 2.2% |
| 22 | 18549 | ![]() | 2.4% |
| 23 | 14487 | ![]() | 1.9% |
| 24 | 14060 | ![]() | 1.8% |
| 25 | 13740 | ![]() | 1.8% |
| 26 | 10641 | ![]() | 1.4% |
| 27 | 12500 | ![]() | 1.6% |
| 28 | 16398 | ![]() | 2.1% |
| 29 | 19634 | ![]() | 2.5% |
| 30 | 21524 | ![]() | 2.8% |
| 31 | 30419 | ![]() | 3.9% |
Dzień tygodnia

| Poniedziałek | 115335 | ![]() | 14.9% |
|---|---|---|---|
| Wtorek | 128148 | ![]() | 16.6% |
| Środa | 100001 | ![]() | 12.9% |
| Czwartek | 97371 | ![]() | 12.6% |
| Piątek | 104941 | ![]() | 13.6% |
| Sobota | 113330 | ![]() | 14.7% |
| Niedziela | 113199 | ![]() | 14.7% |
Miesiąc

| Styczeń | 19666 | ![]() | 3.3% |
|---|---|---|---|
| Luty | 33451 | ![]() | 5.6% |
| Marzec | 24758 | ![]() | 4.2% |
| Kwiecień | 36443 | ![]() | 6.1% |
| Maj | 105279 | ![]() | 17.8% |
| Czerwiec | 240971 | ![]() | 40.7% |
| Lipiec | 13383 | ![]() | 2.3% |
| Sierpień | 16241 | ![]() | 2.7% |
| Wrzesień | 10216 | ![]() | 1.7% |
| Październik | 13263 | ![]() | 2.2% |
| Listopad | 13306 | ![]() | 2.2% |
| Grudzień | 65651 | ![]() | 11.1% |
Rok

| 2007 | 861 | ![]() | 0.1% |
|---|---|---|---|
| 2008 | 21790 | ![]() | 3.7% |
| 2009 | 128598 | ![]() | 21.7% |
| 2010 | 441379 | ![]() | 74.5% |
