Special Offer: Get 1000 Visitors Only $9.99
GoStats Special: click to receive 100 visitors to your site completely free
Questions? Call GoStats: (818) 491-3847
GoStats Special: click to receive 100 visitors to your site completely free
Questions? Call GoStats: (818) 491-3847
Unikalne sesje
Ostatnia aktualizacja — 15:47:23 (-2 sek temu)
Następna aktualizacja — 15:47:23
Następna aktualizacja — 15:47:23
Ostatnich 7 dni

| 2 | 485 | ![]() | 14.4% |
|---|---|---|---|
| 3 | 574 | ![]() | 17.0% |
| 4 | 444 | ![]() | 13.2% |
| 5 | 476 | ![]() | 14.1% |
| 6 | 564 | ![]() | 16.7% |
| 7 | 561 | ![]() | 16.7% |
| 8 | 264 | ![]() | 7.8% |
Ostatnich 30 dni

| 10 | 485 | ![]() | 3.2% |
|---|---|---|---|
| 11 | 524 | ![]() | 3.4% |
| 12 | 468 | ![]() | 3.1% |
| 13 | 450 | ![]() | 2.9% |
| 14 | 428 | ![]() | 2.8% |
| 15 | 421 | ![]() | 2.7% |
| 16 | 502 | ![]() | 3.3% |
| 17 | 509 | ![]() | 3.3% |
| 18 | 504 | ![]() | 3.3% |
| 19 | 546 | ![]() | 3.6% |
| 20 | 545 | ![]() | 3.6% |
| 21 | 426 | ![]() | 2.8% |
| 22 | 436 | ![]() | 2.8% |
| 23 | 566 | ![]() | 3.7% |
| 24 | 598 | ![]() | 3.9% |
| 25 | 642 | ![]() | 4.2% |
| 26 | 588 | ![]() | 3.8% |
| 27 | 582 | ![]() | 3.8% |
| 28 | 417 | ![]() | 2.7% |
| 29 | 495 | ![]() | 3.2% |
| 30 | 625 | ![]() | 4.1% |
| 31 | 601 | ![]() | 3.9% |
| 1 | 585 | ![]() | 3.8% |
| 2 | 485 | ![]() | 3.2% |
| 3 | 574 | ![]() | 3.7% |
| 4 | 444 | ![]() | 2.9% |
| 5 | 476 | ![]() | 3.1% |
| 6 | 564 | ![]() | 3.7% |
| 7 | 561 | ![]() | 3.7% |
| 8 | 264 | ![]() | 1.7% |
Ostatnich 12 miesięcy

| Październik | 16310 | ![]() | 1.7% |
|---|---|---|---|
| Listopad | 16508 | ![]() | 1.7% |
| Grudzień | 71600 | ![]() | 7.6% |
| Styczeń | 27163 | ![]() | 2.9% |
| Luty | 42891 | ![]() | 4.5% |
| Marzec | 31890 | ![]() | 3.4% |
| Kwiecień | 47345 | ![]() | 5.0% |
| Maj | 167572 | ![]() | 17.8% |
| Czerwiec | 490741 | ![]() | 52.0% |
| Lipiec | 12673 | ![]() | 1.3% |
| Sierpień | 15061 | ![]() | 1.6% |
| Wrzesień | 3953 | ![]() | 0.4% |
Czas

| 0 | 56225 | ![]() | 5.2% |
|---|---|---|---|
| 1 | 59468 | ![]() | 5.5% |
| 2 | 53644 | ![]() | 5.0% |
| 3 | 50167 | ![]() | 4.6% |
| 4 | 48091 | ![]() | 4.4% |
| 5 | 50675 | ![]() | 4.7% |
| 6 | 45097 | ![]() | 4.2% |
| 7 | 32286 | ![]() | 3.0% |
| 8 | 32235 | ![]() | 3.0% |
| 9 | 24717 | ![]() | 2.3% |
| 10 | 28390 | ![]() | 2.6% |
| 11 | 31883 | ![]() | 2.9% |
| 12 | 32717 | ![]() | 3.0% |
| 13 | 39121 | ![]() | 3.6% |
| 14 | 39875 | ![]() | 3.7% |
| 15 | 41265 | ![]() | 3.8% |
| 16 | 40914 | ![]() | 3.8% |
| 17 | 46797 | ![]() | 4.3% |
| 18 | 47873 | ![]() | 4.4% |
| 19 | 51359 | ![]() | 4.7% |
| 20 | 55907 | ![]() | 5.2% |
| 21 | 58188 | ![]() | 5.4% |
| 22 | 58780 | ![]() | 5.4% |
| 23 | 57881 | ![]() | 5.3% |
Dzień miesiąca

| 1 | 42332 | ![]() | 3.9% |
|---|---|---|---|
| 2 | 29215 | ![]() | 2.7% |
| 3 | 44149 | ![]() | 4.1% |
| 4 | 57706 | ![]() | 5.4% |
| 5 | 68397 | ![]() | 6.3% |
| 6 | 73126 | ![]() | 6.8% |
| 7 | 48853 | ![]() | 4.5% |
| 8 | 60388 | ![]() | 5.6% |
| 9 | 50533 | ![]() | 4.7% |
| 10 | 24600 | ![]() | 2.3% |
| 11 | 31525 | ![]() | 2.9% |
| 12 | 25725 | ![]() | 2.4% |
| 13 | 30711 | ![]() | 2.9% |
| 14 | 37145 | ![]() | 3.4% |
| 15 | 48576 | ![]() | 4.5% |
| 16 | 38303 | ![]() | 3.6% |
| 17 | 43673 | ![]() | 4.1% |
| 18 | 24137 | ![]() | 2.2% |
| 19 | 22022 | ![]() | 2.0% |
| 20 | 18678 | ![]() | 1.7% |
| 21 | 22278 | ![]() | 2.1% |
| 22 | 24401 | ![]() | 2.3% |
| 23 | 19464 | ![]() | 1.8% |
| 24 | 18799 | ![]() | 1.7% |
| 25 | 18455 | ![]() | 1.7% |
| 26 | 14842 | ![]() | 1.4% |
| 27 | 16970 | ![]() | 1.6% |
| 28 | 21767 | ![]() | 2.0% |
| 29 | 26616 | ![]() | 2.5% |
| 30 | 29850 | ![]() | 2.8% |
| 31 | 44049 | ![]() | 4.1% |
Dzień tygodnia

| Poniedziałek | 162095 | ![]() | 15.1% |
|---|---|---|---|
| Wtorek | 178359 | ![]() | 16.6% |
| Środa | 134578 | ![]() | 12.5% |
| Czwartek | 127621 | ![]() | 11.9% |
| Piątek | 143083 | ![]() | 13.3% |
| Sobota | 161732 | ![]() | 15.0% |
| Niedziela | 167599 | ![]() | 15.6% |
Miesiąc

| Styczeń | 32738 | ![]() | 3.1% |
|---|---|---|---|
| Luty | 49702 | ![]() | 4.7% |
| Marzec | 40637 | ![]() | 3.8% |
| Kwiecień | 55623 | ![]() | 5.3% |
| Maj | 176320 | ![]() | 16.6% |
| Czerwiec | 502149 | ![]() | 47.4% |
| Lipiec | 28356 | ![]() | 2.7% |
| Sierpień | 33660 | ![]() | 3.2% |
| Wrzesień | 19732 | ![]() | 1.9% |
| Październik | 21626 | ![]() | 2.0% |
| Listopad | 21875 | ![]() | 2.1% |
| Grudzień | 76797 | ![]() | 7.3% |
Rok

| 2007 | 974 | ![]() | 0.1% |
|---|---|---|---|
| 2008 | 34596 | ![]() | 3.3% |
| 2009 | 186579 | ![]() | 17.6% |
| 2010 | 839289 | ![]() | 79.1% |
