Special Offer: Get 1000 Visitors Only $9.99
GoStats Special: click to receive 100 visitors to your site completely free
Questions? Call GoStats: (818) 491-3847
GoStats Special: click to receive 100 visitors to your site completely free
Questions? Call GoStats: (818) 491-3847
Powracający użytkownicy
Ostatnia aktualizacja — 15:26:55 (-2 sek temu)
Następna aktualizacja — 15:26:55
Następna aktualizacja — 15:26:55
Ostatnich 7 dni

| 2 | 147 | ![]() | 13.3% |
|---|---|---|---|
| 3 | 156 | ![]() | 14.1% |
| 4 | 127 | ![]() | 11.5% |
| 5 | 140 | ![]() | 12.7% |
| 6 | 269 | ![]() | 24.4% |
| 7 | 171 | ![]() | 15.5% |
| 8 | 93 | ![]() | 8.4% |
Ostatnich 30 dni

| 10 | 165 | ![]() | 3.4% |
|---|---|---|---|
| 11 | 167 | ![]() | 3.4% |
| 12 | 149 | ![]() | 3.0% |
| 13 | 155 | ![]() | 3.2% |
| 14 | 116 | ![]() | 2.4% |
| 15 | 135 | ![]() | 2.8% |
| 16 | 156 | ![]() | 3.2% |
| 17 | 148 | ![]() | 3.0% |
| 18 | 157 | ![]() | 3.2% |
| 19 | 161 | ![]() | 3.3% |
| 20 | 158 | ![]() | 3.2% |
| 21 | 142 | ![]() | 2.9% |
| 22 | 144 | ![]() | 2.9% |
| 23 | 175 | ![]() | 3.6% |
| 24 | 180 | ![]() | 3.7% |
| 25 | 188 | ![]() | 3.8% |
| 26 | 186 | ![]() | 3.8% |
| 27 | 193 | ![]() | 3.9% |
| 28 | 129 | ![]() | 2.6% |
| 29 | 146 | ![]() | 3.0% |
| 30 | 183 | ![]() | 3.7% |
| 31 | 182 | ![]() | 3.7% |
| 1 | 286 | ![]() | 5.8% |
| 2 | 147 | ![]() | 3.0% |
| 3 | 156 | ![]() | 3.2% |
| 4 | 127 | ![]() | 2.6% |
| 5 | 140 | ![]() | 2.9% |
| 6 | 269 | ![]() | 5.5% |
| 7 | 171 | ![]() | 3.5% |
| 8 | 93 | ![]() | 1.9% |
Ostatnich 12 miesięcy

| Październik | 3485 | ![]() | 1.3% |
|---|---|---|---|
| Listopad | 3562 | ![]() | 1.4% |
| Grudzień | 22881 | ![]() | 8.8% |
| Styczeń | 7566 | ![]() | 2.9% |
| Luty | 12963 | ![]() | 5.0% |
| Marzec | 9198 | ![]() | 3.5% |
| Kwiecień | 16401 | ![]() | 6.3% |
| Maj | 54279 | ![]() | 20.8% |
| Czerwiec | 121333 | ![]() | 46.6% |
| Lipiec | 4868 | ![]() | 1.9% |
| Sierpień | 2986 | ![]() | 1.1% |
| Wrzesień | 825 | ![]() | 0.3% |
Czas

| 0 | 52150 | ![]() | 5.2% |
|---|---|---|---|
| 1 | 54763 | ![]() | 5.4% |
| 2 | 49494 | ![]() | 4.9% |
| 3 | 46460 | ![]() | 4.6% |
| 4 | 44306 | ![]() | 4.4% |
| 5 | 46774 | ![]() | 4.6% |
| 6 | 41650 | ![]() | 4.1% |
| 7 | 30563 | ![]() | 3.0% |
| 8 | 30013 | ![]() | 3.0% |
| 9 | 23483 | ![]() | 2.3% |
| 10 | 26735 | ![]() | 2.6% |
| 11 | 29924 | ![]() | 3.0% |
| 12 | 30808 | ![]() | 3.1% |
| 13 | 36676 | ![]() | 3.6% |
| 14 | 37370 | ![]() | 3.7% |
| 15 | 38669 | ![]() | 3.8% |
| 16 | 38335 | ![]() | 3.8% |
| 17 | 43503 | ![]() | 4.3% |
| 18 | 44549 | ![]() | 4.4% |
| 19 | 47822 | ![]() | 4.7% |
| 20 | 52188 | ![]() | 5.2% |
| 21 | 53989 | ![]() | 5.4% |
| 22 | 54659 | ![]() | 5.4% |
| 23 | 54022 | ![]() | 5.4% |
Dzień miesiąca

| 1 | 27850 | ![]() | 4.0% |
|---|---|---|---|
| 2 | 20928 | ![]() | 3.0% |
| 3 | 29895 | ![]() | 4.3% |
| 4 | 35633 | ![]() | 5.2% |
| 5 | 37020 | ![]() | 5.4% |
| 6 | 37416 | ![]() | 5.4% |
| 7 | 30422 | ![]() | 4.4% |
| 8 | 36427 | ![]() | 5.3% |
| 9 | 32118 | ![]() | 4.7% |
| 10 | 17093 | ![]() | 2.5% |
| 11 | 20418 | ![]() | 3.0% |
| 12 | 16823 | ![]() | 2.4% |
| 13 | 19257 | ![]() | 2.8% |
| 14 | 24804 | ![]() | 3.6% |
| 15 | 31141 | ![]() | 4.5% |
| 16 | 26532 | ![]() | 3.8% |
| 17 | 30337 | ![]() | 4.4% |
| 18 | 16506 | ![]() | 2.4% |
| 19 | 15122 | ![]() | 2.2% |
| 20 | 12808 | ![]() | 1.9% |
| 21 | 15245 | ![]() | 2.2% |
| 22 | 16806 | ![]() | 2.4% |
| 23 | 13361 | ![]() | 1.9% |
| 24 | 13056 | ![]() | 1.9% |
| 25 | 12715 | ![]() | 1.8% |
| 26 | 9794 | ![]() | 1.4% |
| 27 | 11529 | ![]() | 1.7% |
| 28 | 14912 | ![]() | 2.2% |
| 29 | 17655 | ![]() | 2.6% |
| 30 | 19133 | ![]() | 2.8% |
| 31 | 26769 | ![]() | 3.9% |
Dzień tygodnia

| Poniedziałek | 103702 | ![]() | 15.0% |
|---|---|---|---|
| Wtorek | 114157 | ![]() | 16.6% |
| Środa | 90112 | ![]() | 13.1% |
| Czwartek | 86873 | ![]() | 12.6% |
| Piątek | 93384 | ![]() | 13.5% |
| Sobota | 101115 | ![]() | 14.7% |
| Niedziela | 100182 | ![]() | 14.5% |
Miesiąc

| Styczeń | 17840 | ![]() | 3.9% |
|---|---|---|---|
| Luty | 30142 | ![]() | 6.6% |
| Marzec | 22623 | ![]() | 5.0% |
| Kwiecień | 32814 | ![]() | 7.2% |
| Maj | 83597 | ![]() | 18.3% |
| Czerwiec | 168376 | ![]() | 36.9% |
| Lipiec | 12206 | ![]() | 2.7% |
| Sierpień | 14604 | ![]() | 3.2% |
| Wrzesień | 7952 | ![]() | 1.7% |
| Październik | 9794 | ![]() | 2.1% |
| Listopad | 10741 | ![]() | 2.4% |
| Grudzień | 45184 | ![]() | 9.9% |
Rok

| 2007 | 692 | ![]() | 0.2% |
|---|---|---|---|
| 2008 | 16014 | ![]() | 3.5% |
| 2009 | 95231 | ![]() | 20.9% |
| 2010 | 343936 | ![]() | 75.4% |
