Special Offer: Get 1000 Visitors Only $9.99
GoStats Special: click to receive 100 visitors to your site completely free
Questions? Call GoStats: (818) 491-3847
GoStats Special: click to receive 100 visitors to your site completely free
Questions? Call GoStats: (818) 491-3847
Liczba odsłon
Ostatnia aktualizacja — 16:15:06 (-1 sek temu)
Następna aktualizacja — 16:15:06
Następna aktualizacja — 16:15:06
Ostatnich 7 dni

| 2 | 2187 | ![]() | 15.4% |
|---|---|---|---|
| 3 | 2266 | ![]() | 16.0% |
| 4 | 1814 | ![]() | 12.8% |
| 5 | 2154 | ![]() | 15.2% |
| 6 | 2417 | ![]() | 17.1% |
| 7 | 2263 | ![]() | 16.0% |
| 8 | 1071 | ![]() | 7.6% |
Ostatnich 30 dni

| 10 | 2274 | ![]() | 3.4% |
|---|---|---|---|
| 11 | 2265 | ![]() | 3.4% |
| 12 | 1846 | ![]() | 2.8% |
| 13 | 1719 | ![]() | 2.6% |
| 14 | 2053 | ![]() | 3.1% |
| 15 | 1994 | ![]() | 3.0% |
| 16 | 2207 | ![]() | 3.3% |
| 17 | 2020 | ![]() | 3.0% |
| 18 | 2110 | ![]() | 3.1% |
| 19 | 2263 | ![]() | 3.4% |
| 20 | 2286 | ![]() | 3.4% |
| 21 | 2516 | ![]() | 3.8% |
| 22 | 2388 | ![]() | 3.6% |
| 23 | 2564 | ![]() | 3.8% |
| 24 | 2520 | ![]() | 3.8% |
| 25 | 2554 | ![]() | 3.8% |
| 26 | 2324 | ![]() | 3.5% |
| 27 | 2576 | ![]() | 3.8% |
| 28 | 2067 | ![]() | 3.1% |
| 29 | 2294 | ![]() | 3.4% |
| 30 | 2616 | ![]() | 3.9% |
| 31 | 3030 | ![]() | 4.5% |
| 1 | 2434 | ![]() | 3.6% |
| 2 | 2187 | ![]() | 3.3% |
| 3 | 2266 | ![]() | 3.4% |
| 4 | 1814 | ![]() | 2.7% |
| 5 | 2154 | ![]() | 3.2% |
| 6 | 2417 | ![]() | 3.6% |
| 7 | 2263 | ![]() | 3.4% |
| 8 | 1071 | ![]() | 1.6% |
Ostatnich 12 miesięcy

| Październik | 63923 | ![]() | 2.9% |
|---|---|---|---|
| Listopad | 68164 | ![]() | 3.1% |
| Grudzień | 158406 | ![]() | 7.1% |
| Styczeń | 85302 | ![]() | 3.8% |
| Luty | 114211 | ![]() | 5.1% |
| Marzec | 101580 | ![]() | 4.5% |
| Kwiecień | 130035 | ![]() | 5.8% |
| Maj | 376671 | ![]() | 16.9% |
| Czerwiec | 998517 | ![]() | 44.7% |
| Lipiec | 51984 | ![]() | 2.3% |
| Sierpień | 68341 | ![]() | 3.1% |
| Wrzesień | 16606 | ![]() | 0.7% |
Czas

| 0 | 130216 | ![]() | 4.8% |
|---|---|---|---|
| 1 | 124540 | ![]() | 4.6% |
| 2 | 108001 | ![]() | 4.0% |
| 3 | 99008 | ![]() | 3.6% |
| 4 | 93326 | ![]() | 3.4% |
| 5 | 98130 | ![]() | 3.6% |
| 6 | 93043 | ![]() | 3.4% |
| 7 | 76036 | ![]() | 2.8% |
| 8 | 85079 | ![]() | 3.1% |
| 9 | 76074 | ![]() | 2.8% |
| 10 | 86081 | ![]() | 3.2% |
| 11 | 95464 | ![]() | 3.5% |
| 12 | 97335 | ![]() | 3.6% |
| 13 | 110583 | ![]() | 4.0% |
| 14 | 112185 | ![]() | 4.1% |
| 15 | 114972 | ![]() | 4.2% |
| 16 | 114604 | ![]() | 4.2% |
| 17 | 124211 | ![]() | 4.5% |
| 18 | 127107 | ![]() | 4.7% |
| 19 | 138859 | ![]() | 5.1% |
| 20 | 152792 | ![]() | 5.6% |
| 21 | 160383 | ![]() | 5.9% |
| 22 | 161414 | ![]() | 5.9% |
| 23 | 152023 | ![]() | 5.6% |
Dzień miesiąca

| 1 | 104913 | ![]() | 3.8% |
|---|---|---|---|
| 2 | 75004 | ![]() | 2.7% |
| 3 | 107365 | ![]() | 3.9% |
| 4 | 133923 | ![]() | 4.9% |
| 5 | 158167 | ![]() | 5.8% |
| 6 | 167739 | ![]() | 6.1% |
| 7 | 115593 | ![]() | 4.2% |
| 8 | 138636 | ![]() | 5.1% |
| 9 | 119000 | ![]() | 4.4% |
| 10 | 69151 | ![]() | 2.5% |
| 11 | 80797 | ![]() | 3.0% |
| 12 | 68827 | ![]() | 2.5% |
| 13 | 79628 | ![]() | 2.9% |
| 14 | 92470 | ![]() | 3.4% |
| 15 | 114755 | ![]() | 4.2% |
| 16 | 93782 | ![]() | 3.4% |
| 17 | 99526 | ![]() | 3.6% |
| 18 | 66295 | ![]() | 2.4% |
| 19 | 62171 | ![]() | 2.3% |
| 20 | 57059 | ![]() | 2.1% |
| 21 | 64962 | ![]() | 2.4% |
| 22 | 68911 | ![]() | 2.5% |
| 23 | 59387 | ![]() | 2.2% |
| 24 | 57448 | ![]() | 2.1% |
| 25 | 57506 | ![]() | 2.1% |
| 26 | 49442 | ![]() | 1.8% |
| 27 | 53679 | ![]() | 2.0% |
| 28 | 64409 | ![]() | 2.4% |
| 29 | 70928 | ![]() | 2.6% |
| 30 | 77678 | ![]() | 2.8% |
| 31 | 102315 | ![]() | 3.7% |
Dzień tygodnia

| Poniedziałek | 417220 | ![]() | 15.3% |
|---|---|---|---|
| Wtorek | 445009 | ![]() | 16.3% |
| Środa | 354046 | ![]() | 13.0% |
| Czwartek | 336139 | ![]() | 12.3% |
| Piątek | 363895 | ![]() | 13.3% |
| Sobota | 395707 | ![]() | 14.5% |
| Niedziela | 419450 | ![]() | 15.4% |
Miesiąc

| Styczeń | 110281 | ![]() | 4.0% |
|---|---|---|---|
| Luty | 144138 | ![]() | 5.3% |
| Marzec | 141097 | ![]() | 5.2% |
| Kwiecień | 170550 | ![]() | 6.2% |
| Maj | 422474 | ![]() | 15.5% |
| Czerwiec | 1053991 | ![]() | 38.6% |
| Lipiec | 115298 | ![]() | 4.2% |
| Sierpień | 137088 | ![]() | 5.0% |
| Wrzesień | 83994 | ![]() | 3.1% |
| Październik | 82240 | ![]() | 3.0% |
| Listopad | 90489 | ![]() | 3.3% |
| Grudzień | 179826 | ![]() | 6.6% |
Rok

| 2007 | 2328 | ![]() | 0.1% |
|---|---|---|---|
| 2008 | 115725 | ![]() | 4.2% |
| 2009 | 670166 | ![]() | 24.5% |
| 2010 | 1943247 | ![]() | 71.1% |
